# | Tiêu đề | Số truy cập |
---|---|---|
1 | Việt Nam | 5,043 |
2 | Trung Quốc | 3,196 |
3 | Triều Tiên | 2,639 |
4 | Thái Lan | 2,589 |
5 | Singapore | 2,744 |
6 | Philippines | 2,446 |
7 | Nhật Bản | 3,018 |
8 | Myanmar | 2,426 |
9 | Malaysia | 2,619 |
10 | Ma cao | 2,501 |
11 | Lào | 2,361 |
12 | Indonesia | 2,427 |
13 | Hồng Kông | 2,566 |
14 | Hàn Quốc | 2,392 |
15 | Đài Loan | 2,351 |
16 | Campuchia | 2,242 |
17 | Brunei | 2,892 |
18 | Ấn Độ | 2,355 |
Trang Thông Tin Điện Tử Tổng Hợp thuộc Tập Đoàn CNTT Quốc Tế GLOFO GROUP
Giấy phép Số 14 / GP-ICP-STTTT. Cấp ngày 27/02/2012 bởi Sở Thông tin và Truyền Thông thành phố Hồ Chí Minh.
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Thông Tin Thương Mại Quốc Tế - Xuất Nhập Khẩu.