| # | Tên | Tổng danh mục |
|---|---|---|
| 1 | CHẾ BIẾN THỰC PHẨM | 340 |
| 2 | KẾ TOÁN & NGÂN HÀNG | 229 |
| 3 | QUẢNG CÁO | 520 |
| 4 | NÔNG NGHIỆP | 1,912 |
| 5 | NGHỆ THUẬT & MỸ NGHỆ | 1,033 |
| 6 | Ô TÔ | 658 |
| 7 | HÓA CHẤT | 407 |
| 8 | BÁNH KẸO, BIA & THỨC UỐNG | 184 |
| 9 | XÂY DỰNG - VẬT LIỆU XÂY DỰNG | 3,043 |
| 10 | DỊCH VỤ TƯ VẤN | 241 |
| 11 | BĂNG TẢI, CẦN CẨU, CẦN TRỤC, GHẾ | 43 |
| 12 | GIÀY DÉP | 102 |
| 13 | MAY MẶC | 1,130 |
| 14 | Y TẾ | 212 |
| 15 | THÔNG TIN & VIỄN THÔNG | 1,120 |
| 16 | BẢO HIỂM | 36 |
| 17 | CUNG CẤP NHÂN LỰC | 100 |
| 18 | SẢN PHẨM LÀM TỪ DA | 111 |
| 19 | MÁY MÓC & THIẾT BỊ | 1,953 |
| 20 | DẦU KHÍ | 197 |
| 21 | CÁC NGÀNH KHÁC | 1,998 |
| 22 | ĐÓNG GÓI | 308 |
| 23 | DƯỢC PHẨM | 402 |
| 24 | NHIẾP ẢNH | 45 |
| 25 | NHỰA & CAO SU | 786 |
| 26 | IN ẤN & CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN | 376 |
| 27 | BẤT ĐỘNG SẢN | 361 |
| 28 | SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH | 221 |
| 29 | DU LỊCH, THỂ THAO & KHÁCH SẠN | 1,305 |
| 30 | GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO | 1,012 |
| 31 | DOANH NGHIỆP LOGISTICS | 1,359 |
Trang Thông Tin Điện Tử Tổng Hợp thuộc Tập Đoàn CNTT Quốc Tế GLOFO GROUP
Giấy phép Số 14 / GP-ICP-STTTT. Cấp ngày 27/02/2012 bởi Sở Thông tin và Truyền Thông thành phố Hồ Chí Minh.
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Thông Tin Thương Mại Quốc Tế - Xuất Nhập Khẩu.