064.362.7935 (VT)
DANH MỤC PHÂN LOẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg
ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)
| TT | Tên cảng biển | Thuộc địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
| I | Cảng biển loại I | |
| 1 | Cảng biển Cẩm Phả | Quảng Ninh |
| 2 | Cảng biển Hòn Gai | Quảng Ninh |
| 3 | Cảng biển Hải Phòng | Hải Phòng |
| 4 | Cảng biển Nghi Sơn | Thanh Hoá |
| 5 | Cảng biển Cửa Lò | Nghệ An |
| 6 | Cảng biển Vũng Áng | Hà Tĩnh |
| 7 | Cảng biển Chân Mây | Thừa Thiên Huế |
| 8 | Cảng biển Đà Nẵng | Đà Nẵng |
| 9 | Cảng biển Dung Quất | Quảng Ngãi |
| 10 | Cảng biển Quy Nhơn | Bình Định |
| 11 | Cảng biển Vân Phong | Khánh Hòa |
| 12 | Cảng biển Nha Trang | Khánh Hòa |
| 13 | Cảng biển Ba Ngòi | Khánh Hòa |
| 14 | Cảng biển TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh |
| 15 | Cảng biển Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 16 | Cảng biển Đồng Nai | Đồng Nai |
| 17 | Cảng biển Cần Thơ | Cần Thơ |
| II | Cảng biển loại II | |
| 1 | Cảng biển Mũi Chùa | Quảng Ninh |
| 2 | Cảng biển Diêm Điền | Thái Bình |
| 3 | Cảng biển Nam Định | Nam Định |
| 4 | Cảng biển Lệ Môn | Thanh Hoá |
| 5 | Cảng biển Bến Thuỷ | Nghệ An |
| 6 | Cảng biển Xuân Hải | Hà Tĩnh |
| 7 | Cảng biển Quảng Bình | Quảng Bình |
| 8 | Cảng biển Cửa Việt | Quảng Trị |
| 9 | Cảng biển Thuận An | Thừa Thiên Huế |
| 10 | Cảng biển Quảng Nam | Quảng Nam |
| 11 | Cảng biển Sa Kỳ | Quảng Ngãi |
| 12 | Cảng biển Vũng Rô | Phú Yên |
| 13 | Cảng biển Cà Ná | Ninh Thuận |
| 14 | Cảng biển Phú Quý | Bình Thuận |
| 15 | Cảng biển Bình Dương | Bình Dương |
| 16 | Cảng biển Đồng Tháp | Đồng Tháp |
| 17 | Cảng biển Mỹ Thới | An Giang |
| 18 | Cảng biển Vĩnh Long | Vĩnh Long |
| 19 | Cảng biển Mỹ Tho | Tiền Giang |
| 20 | Cảng biển Năm Căn | Cà Mau |
| 21 | Cảng biển Hòn Chông | Kiên Giang |
| 22 | Cảng biển Bình Trị | Kiên Giang |
| 23 | Cảng biển Côn Đảo | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| III | Cảng biển loại III (Cảng dầu khí ngoài khơi) | |
| 1 | Cảng biển mỏ Rồng Đôi | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 2 | Cảng biển mỏ Rạng Đông | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 3 | Cảng biển mỏ Hồng Ngọc | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 4 | Cảng biển mỏ Lan Tây | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 5 | Cảng biển mỏ Sư Tử Đen | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 6 | Cảng biển mỏ Đại Hùng | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 7 | Cảng biển mỏ Chí Linh | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 8 | Cảng biển mỏ Ba Vì | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 9 | Cảng biển mỏ Vietsopetro01 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
Các tin mới
4 “rào cản” lớn của Việt Nam khi xuất khẩu vào EU (8172)
Vaseline Men: Sản phẩm mới dành riêng cho nam giới (7320)
Việt Nam sau 4 năm gia nhập WTO (6418)
Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan tại Hà Nội - Made in Thailand Outlet 2011 (5244)
22 quỹ đầu tư đã được thành lập tại Việt Nam (2927)
Trung tâm thương mại Grand Plaza Hà Nội chính thức khai trương (2407)
Thị trường đồ ăn nhanh: Ngoại lấn nội (2404)
Khó tăng thị phần giày dép tại Mỹ (2316)
Xe tay ga Honda Lead phiên bản 2011 giá từ 35 triệu đồng (2257)
Năm 2011, ngành dệt may xuất siêu 6,5 tỷ USD
Ðể xuất khẩu vượt trên 100 tỷ USD
Kim ngạch thương mại hai chiều Việt-Mỹ tăng mạnh
Dự kiến tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa 12% mỗi năm
Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1 giảm
Nhập khẩu vàng dự báo tăng gần 10% trong 2012
Xuất khẩu cao su sẽ co giãn mạnh
Giá cao su xuất khẩu đang tăng mạnh
Xuất khẩu trầm lắng, giá lúa gạo giảm mạnh
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Pháp 10 tháng đầu năm 2011 tăng nhẹ
Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá sang Anh 10 tháng đầu năm 2011 tăng mạnh
Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá sang Hồng Kông 10 tháng đầu năm 2011 tăng 40%
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Campuchia 11 tháng đầu năm 2011 tăng 54,4%
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Canada 11 tháng đầu năm 2011 tăng 20,5%
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Anh 11 tháng đầu năm 2011 tăng 28,4%
Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc 11 tháng tăng trưởng so với cùng kỳ
Kim ngạch xuất khẩu sang Thái Lan 11 tháng tăng trưởng so với cùng kỳ
Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Thụy Sỹ 11 tháng năm 2011 giảm so với cùngCopyright © 2012 Bản quyền thuộc về Thông Tin Thương Mại Quốc Tế - Xuất Nhập Khẩu.